Trainingszeiten
Bitte beachtet den Ort an dem das Training stattfindet.
Montag | Gruppe | Ort | Ziel |
---|---|---|---|
19:00 - 20:00 Uhr | Jugendschwimmen 2 | Hallenbad | Juniorretter |
20:00 - 21:00 Uhr | Erwachsenenschwimmen | Hallenbad | Schwimmen lernen, Technik verbessern, Spaß |
Dienstag | Gruppe | Ort | Ziel |
---|---|---|---|
17:00 - 17:45 Uhr | Kinderschwimmgruppe 1 | Hallenbad | Verfestigung Seepferdchen |
17:45 - 18:30 Uhr | Kinderschwimmgruppe 2 | Hallenbad | Deutsches Schwimmabzeichen Bronze |
18:30 - 19:15 Uhr | Kinderschwimmgruppe 3 | Hallenbad | Deutsches Schwimmabzeichen Silber |
19:15 - 20:00 Uhr | Kinderschwimmgruppe 4 | Hallenbad | Deutsches Schwimmabzeichen Gold |
20:00 - 21:00 Uhr | Jugend-Einsatz-Team | Hallenbad | Rettungsschwimmausbildung |
21:00 - 22:00 Uhr | Einsatzkräfte - Training | Hallenbad | Rettungsschwimmen |
Mittwoch | Gruppe | Ort | Ziel |
---|---|---|---|
16:00 - 16:30 Uhr | Anfängerschwimmausbildung Gruppe 1 | Hallenbad | Wassergewöhnung |
16:30 - 17:00 Uhr | Anfängerschwimmausbildung Gruppe 2 | Hallenbad | Wassergewöhnung |
17:00 - 17:30 Uhr | Anfängerschwimmausbildung Gruppe 3 | Hallenbad | Wasserbewältigung |
17:30 - 18:00 Uhr | Anfängerschwimmausbildung Gruppe 4 | Hallenbad | Schwimmtechnik Teil 1 |
18:00 - 18:30 Uhr | Anfängerschwimmausbildung Gruppe 5 | Hallenbad | Schwimmtechnik Teil 2 |
18:30 - 19:00 Uhr | Anfängerschwimmausbildung Gruppe 6 | Hallenbad | Schwimmtechnik Teil 3 (Seepferdchen) |
19:00 - 19:45 Uhr | Jugendschwimmgruppe 1 | Hallenbad | Juniorretter |
19:45 - 20:45 Uhr | Rettungssport | Hallenbad | Rettungsschwimmschein |
Donnerstag | Gruppe | Ort | Ziel |
---|---|---|---|
18:00 - 19:00 Uhr | Wassergymnastik | Hallenbad | Bewegung |
19:00 - 20:00 Uhr | AquaPower Gruppe 1 | Hallenbad | Fitness |
20:00 - 21:00 Uhr | AquaPower Gruppe 2 | Hallenbad | Fitness |
21:00 - 22:00 Uhr | Wasserball | Hallenbad | Kondition, Bewegung |
Trainingsstätten
Hallenbad
Lehrschwimmbecken der
Sonnenbergschule in Langschede
Sonnenbergstraße 18, 58730 Fröndenberg/Ruhr